| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.795 mm–4.801 mm | Dužina4.878 mm |
|---|
| Širina | Širina1.940 mm | Širina1.984 mm |
|---|
| Visina | Visina1.709 mm | Visina1.702 mm–1.717 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.893 mm | Međuosovinsko rastojanje2.894 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm–210 mm | Klirens215 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika580 l | Zapremina prtljažnika665 l–810 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.115 kg–2.385 kg | Masa praznog vozila2.020 kg–2.465 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara85 l–100 l | Zapremina rezervoara75 l–90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2010–2018 | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga150–279 kW (204–379 KS) | Snaga170–340 kW (231–462 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.1 | Zapremina (l)3.0–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.9 l/100 km · 3.0 TDI 262 | Najmanja potrošnja3.2 l/100 km · 3.0 eHybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.8 s · 4.2 TDI V8 | Najbolje ubrzanje 0–1004.9 s · 4.0 TDI V8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina242 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu43 · Base | Stavki u osnovnom paketu28 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu48 · R-Line | Stavki u najbogatijem paketu48 · Elegance |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 2 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost5 · 1 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer5 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od27.400 € |
|---|