| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.970 mm–4.384 mm | Dužina4.053 mm–4.483 mm |
|---|
| Širina | Širina1.682 mm–1.699 mm | Širina1.706 mm–1.751 mm |
|---|
| Visina | Visina1.443 mm–1.465 mm | Visina1.438 mm–1.471 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.470 mm–2.552 mm | Međuosovinsko rastojanje2.548 mm–2.602 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm–170 mm | Klirens130 mm–163 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika280 l–460 l | Zapremina prtljažnika351 l–530 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.051 kg–1.272 kg | Masa praznog vozila1.105 kg–1.280 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l–55 l | Zapremina rezervoara40 l–50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2009–2017 | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Limuzina | KaroserijaHečbek 5 vrata, Liftbek |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga51–141 kW (69–192 KS) | Snaga59–147 kW (80–200 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.8 | Zapremina (l)1.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.7 l/100 km · 1.4 TDI 90 | Najmanja potrošnja4 l/100 km · 1.6 TDI 95 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · 1.8 TSI GTI | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · 2.0 TSI GTI |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina236 km/h | Maksimalna brzina237 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrendline · Trendline |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Trendline | Stavki u osnovnom paketu26 · Trendline |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Highline | Stavki u najbogatijem paketu37 · Highline |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 6 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|