| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.350 mm | Dužina5.254 mm |
|---|
| Širina | Širina1.910 mm | Širina1.954 mm |
|---|
| Visina | Visina1.884 mm–1.888 mm | Visina1.834 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.270 mm | Međuosovinsko rastojanje3.095 mm |
|---|
| Klirens | Klirens237 mm | Klirens192 mm–249 mm |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.100 kg–2.393 kg | Masa praznog vozila1.955 kg–2.216 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2010–2022 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaPikap | KaroserijaPikap |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga110–222 kW (150–302 KS) | Snaga90–190 kW (122–258 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Zadnji | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.6 l/100 km · 2.0 TDI 150 | Najmanja potrošnja7 l/100 km · 2.0 TDI 140 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.1 s · 2.3 EcoBoost 302 | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · 3.0 V6 TDI 258 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina190 km/h | Maksimalna brzina207 km/h |
|---|
| Paketi opremeLife · Trendline |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · Life | Stavki u osnovnom paketu30 · Trendline |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · Aventura | Stavki u najbogatijem paketu40 · Aventura |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 2 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost13 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|