| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.620 mm–4.030 mm | Dužina4.175 mm |
|---|
| Širina | Širina1.630 mm–1.635 mm | Širina1.775 mm |
|---|
| Visina | Visina1.665 mm | Visina1.610 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.200 mm–2.480 mm | Međuosovinsko rastojanje2.500 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm | Klirens185 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika220 l–320 l | Zapremina prtljažnika375 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.070 kg–1.310 kg | Masa praznog vozila1.075 kg–1.190 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara42 l–66 l | Zapremina rezervoara47 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1990–1998 | Godine proizvodnje2015–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 3 vrata, Džip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga52–71 kW (71–97 KS) | Snaga88–103 kW (120–140 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.0 | Zapremina (l)1.4–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8 l/100 km · 2.0 TD | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 1.6 DDiS |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10013.5 s · 1.6 16V | Najbolje ubrzanje 0–1009.5 s · 1.4 Boosterjet |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina160 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeJX · GL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu12 · JX | Stavki u osnovnom paketu32 · GL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu21 · JLX | Stavki u najbogatijem paketu37 · GL+ |
|---|
| Oprema · Komfor0 · 9 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|