| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.856 mm–4.869 mm | Dužina4.850 mm |
|---|
| Širina | Širina1.864 mm | Širina1.825 mm |
|---|
| Visina | Visina1.468 mm–1.477 mm | Visina1.480 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.841 mm | Međuosovinsko rastojanje2.775 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm–148 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika485 l–660 l | Zapremina prtljažnika506 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.395 kg–1.700 kg | Masa praznog vozila1.470 kg–1.590 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l–66 l | Zapremina rezervoara70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2023 | Godine proizvodnje2011–2017 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek, Karavan | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga88–206 kW (120–280 KS) | Snaga109–183 kW (148–249 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–2.0 | Zapremina (l)2.0–3.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 1.4 TSI iV 218 PHEV | Najmanja potrošnja7.4 l/100 km · 2.0 VVT-iW |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.8 s · 2.0 TSI 280 4x4 DSG | Najbolje ubrzanje 0–1007.1 s · 3.5 V6 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu32 · Active | Stavki u osnovnom paketu24 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Style | Stavki u najbogatijem paketu27 · Comfort |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od13.250 € | Cijena odnije navedeno |
|---|