| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.659 mm–4.685 mm | Dužina4.628 mm |
|---|
| Širina | Širina1.814 mm | Širina1.865 mm |
|---|
| Visina | Visina1.452 mm–1.509 mm | Visina1.484 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.686 mm | Međuosovinsko rastojanje2.776 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–171 mm | Klirens132 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika590 l–610 l | Zapremina prtljažnika430 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.215 kg–1.520 kg | Masa praznog vozila1.508 kg–1.590 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l–55 l | Zapremina rezervoara67 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2013–2020 | Godine proizvodnje2010–2018 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek, Karavan | KaroserijaKaravan |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga77–180 kW (105–245 KS) | Snaga84–140 kW (114–190 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.6–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.6 TDI 110 | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · D2 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.6 s · RS 2.0 TSI 245 DSG | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · D4 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina225 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Kinetic |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Active | Stavki u osnovnom paketu39 · Kinetic |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu44 · Style | Stavki u najbogatijem paketu40 · R-Design |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 6 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Preklopni naslon suvozačevog sedišta | Preklopni naslon suvozačevog sedišta— | Preklopni naslon suvozačevog sedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od11.050 € | Cijena odnije navedeno |
|---|