| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.758 mm–4.762 mm | Dužina4.925 mm |
|---|
| Širina | Širina1.864 mm | Širina1.980 mm |
|---|
| Visina | Visina1.655 mm–1.659 mm | Visina1.870 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.791 mm | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm |
|---|
| Klirens | Klirens175 mm–187 mm | Klirens215 mm–220 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika680 l–910 l | Zapremina prtljažnika742 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.615 kg–1.838 kg | Masa praznog vozila2.495 kg–2.520 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l–58 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2024–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga110–195 kW (150–265 KS) | Snaga150 kW (204 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)2.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja0.7 l/100 km · iV 1.5 TSI 204 PHEV DSG | Najmanja potrošnja8.5 l/100 km · 2.8 D-4D 48V |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.3 s · RS 2.0 TSI 265 DSG 4x4 | Najbolje ubrzanje 0–10010.9 s · 2.8 D-4D |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina231 km/h | Maksimalna brzina175 km/h |
|---|
| Paketi opremeEssence · Comfort |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu43 · Essence | Stavki u osnovnom paketu40 · Comfort |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Sportline | Stavki u najbogatijem paketu44 · Executive |
|---|
| Oprema · Komfor15 · 12 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 6 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost13 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|