| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.629 mm | Dužina4.710 mm |
|---|
| Širina | Širina1.711 mm | Širina1.760 mm |
|---|
| Visina | Visina1.428 mm | Visina1.460 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.605 mm | Međuosovinsko rastojanje2.664 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–135 mm | Klirens130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika425 l | Zapremina prtljažnika440 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.310 kg–1.395 kg | Masa praznog vozila1.470 kg–1.520 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara68 l | Zapremina rezervoara70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1998–2003 | Godine proizvodnje1996–2000 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata | KaroserijaKaravan |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga85–169 kW (116–230 KS) | Snaga103–142 kW (140–193 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.3 | Zapremina (l)2.4–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 2.2 TiD | Najmanja potrošnja6.7 l/100 km · 2.5 TDI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.5 s · 2.3T Viggen | Najbolje ubrzanje 0–1008 s · 2.5T |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu20 · S | Stavki u osnovnom paketu21 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu24 · SE | Stavki u najbogatijem paketu30 · SE |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 0 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|