| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.849 mm | Dužina4.695 mm–4.765 mm |
|---|
| Širina | Širina1.868 mm | Širina1.810 mm |
|---|
| Visina | Visina1.463 mm | Visina1.480 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.808 mm | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens140 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika608 l | Zapremina prtljažnika509 l–543 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.445 kg–1.520 kg | Masa praznog vozila1.355 kg–1.585 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara47 l–52 l | Zapremina rezervoara60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2022 | Godine proizvodnje2009–2018 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga81–110 kW (110–150 KS) | Snaga82–130 kW (111–177 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–1.7 | Zapremina (l)1.6–2.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4 l/100 km · 1.5 dCi 110 | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.6 D-4D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.9 s · 1.6 TCe 150 EDC | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 2.2 D-4D |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina214 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeLife · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu29 · Life | Stavki u osnovnom paketu32 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu34 · Initiale Paris | Stavki u najbogatijem paketu37 · Style |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od3.050 € |
|---|