| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.470 mm | Dužina4.406 mm |
|---|
| Širina | Širina1.864 mm | Širina1.866 mm |
|---|
| Visina | Visina1.571 mm | Visina1.653 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.785 mm | Međuosovinsko rastojanje2.734 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens140 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika545 l | Zapremina prtljažnika506 l–572 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.772 kg–1.842 kg | Masa praznog vozila1.350 kg–1.520 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara52 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2024–danas | Godine proizvodnje2016–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga125–160 kW (170–218 KS) | Snaga70–118 kW (95–160 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)nije navedeno | Zapremina (l)1.2–1.7 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnjanije navedeno | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.5 dCi 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · E-Tech 220 Long Range | Najbolje ubrzanje 0–1009.5 s · 1.3 TCe 160 EDC |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina205 km/h |
|---|
| Paketi opremeTechno · Life |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu43 · Techno | Stavki u osnovnom paketu33 · Life |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu48 · Iconic | Stavki u najbogatijem paketu48 · Intens |
|---|
| Oprema · Komfor15 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 13 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Felne R20 | Felne R20— | Felne R20 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|