| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.213 mm–4.282 mm | Dužina4.205 mm–4.214 mm |
|---|
| Širina | Širina1.829 mm | Širina1.684 mm |
|---|
| Visina | Visina1.818 mm–1.844 mm | Visina1.607 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.697 mm | Međuosovinsko rastojanje2.617 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–170 mm | Klirens139 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika660 l | Zapremina prtljažnika450 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.265 kg–1.408 kg | Masa praznog vozila1.150 kg–1.314 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2008–2021 | Godine proizvodnje2006–2015 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga44–85 kW (60–116 KS) | Snaga47–77 kW (64–105 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)1.2–1.9 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Električni | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 Blue dCi 80 | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 1.2 TDI 75 GreenLine |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.2 s · 1.5 Blue dCi 115 | Najbolje ubrzanje 0–10010.9 s · 1.6 16V 105 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina175 km/h | Maksimalna brzina184 km/h |
|---|
| Paketi opremeAuthentique · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu19 · Authentique | Stavki u osnovnom paketu21 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu29 · Limited | Stavki u najbogatijem paketu33 · Style |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 4 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od5.400 € |
|---|