| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.970 mm | Dužina5.049 mm |
|---|
| Širina | Širina1.931 mm | Širina1.937 mm |
|---|
| Visina | Visina1.418 mm | Visina1.423 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.920 mm | Međuosovinsko rastojanje2.950 mm |
|---|
| Klirens | Klirens128 mm–132 mm | Klirens128 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika445 l | Zapremina prtljažnika405 l–495 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.770 kg–1.995 kg | Masa praznog vozila1.815 kg–2.170 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l–100 l | Zapremina rezervoara75 l–90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2009–2016 | Godine proizvodnje2016–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek | KaroserijaLiftbek |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga184–368 kW (250–500 KS) | Snaga243–404 kW (330–549 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.8 | Zapremina (l)2.9–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.5 l/100 km · Diesel 3.0 | Najmanja potrošnja2.5 l/100 km · 4 E-Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · Turbo 4.8 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · Turbo 4.0 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina303 km/h | Maksimalna brzina306 km/h |
|---|
| Paketi opremePanamera · Panamera |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu40 · Panamera | Stavki u osnovnom paketu40 · Panamera |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu42 · Turbo | Stavki u najbogatijem paketu43 · Turbo |
|---|
| Oprema · Komfor13 · 14 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 6 |
| Prirodna koža | Prirodna koža | Prirodna koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18— |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|