| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.491 mm–4.506 mm | Dužina4.278 mm |
|---|
| Širina | Širina1.808 mm–1.880 mm | Širina1.808 mm |
|---|
| Visina | Visina1.295 mm–1.296 mm | Visina1.473 mm–1.486 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.450 mm | Međuosovinsko rastojanje2.537 mm |
|---|
| Klirens | Klirens95 mm–102 mm | Klirens127 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika115 l–145 l | Zapremina prtljažnika225 l–310 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.400 kg–1.595 kg | Masa praznog vozila1.269 kg–1.430 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara64 l–68 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2011–2019 | Godine proizvodnje2011–2019 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe | KaroserijaHečbek 3 vrata, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga257–383 kW (349–521 KS) | Snaga77–162 kW (105–220 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–3.8 | Zapremina (l)1.2–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.4 l/100 km · Carrera 3.0 (991.2) | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.6 TDI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.4 s · Turbo 3.8 | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · 2.0 TSI DSG |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina315 km/h | Maksimalna brzina230 km/h |
|---|
| Paketi opremeCarrera · Beetle |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu35 · Carrera | Stavki u osnovnom paketu28 · Beetle |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu35 · Carrera | Stavki u najbogatijem paketu34 · Sport |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 1 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od31.250 € |
|---|