| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.641 mm | Dužina4.568 mm |
|---|
| Širina | Širina1.844 mm | Širina1.821 mm |
|---|
| Visina | Visina1.646 mm | Visina1.576 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.840 mm | Međuosovinsko rastojanje2.720 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–236 mm | Klirens200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika702 l–780 l | Zapremina prtljažnika480 l–513 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.365 kg–1.540 kg | Masa praznog vozila1.336 kg–1.435 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara56 l | Zapremina rezervoara50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–2024 | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga88–133 kW (120–181 KS) | Snaga103–116 kW (140–158 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–2.0 | Zapremina (l)1.3–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Hibrid | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 BlueHDi 130 | Najmanja potrošnja4.9 l/100 km · E-Tech 145 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.8 s · 1.6 PureTech 180 | Najbolje ubrzanje 0–1009.1 s · TCe 160 EDC |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina214 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Zen |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Active | Stavki u osnovnom paketu34 · Zen |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · GT Line | Stavki u najbogatijem paketu37 · Intens |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 8 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 3 |
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od12.000 € | Cijena odnije navedeno |
|---|