| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.367 mm–4.636 mm | Dužina4.253 mm–4.585 mm |
|---|
| Širina | Širina1.852 mm | Širina1.804 mm |
|---|
| Visina | Visina1.441 mm–1.444 mm | Visina1.446 mm–1.471 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.675 mm–2.732 mm | Međuosovinsko rastojanje2.617 mm–2.730 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–140 mm | Klirens120 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika361 l–608 l | Zapremina prtljažnika420 l–610 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.263 kg–1.684 kg | Masa praznog vozila1.045 kg–1.320 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–52 l | Zapremina rezervoara53 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2013–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Karavan | KaroserijaHečbek 5 vrata, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga81–165 kW (110–224 KS) | Snaga60–199 kW (82–271 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid, Hibrid, Električni | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.2 l/100 km · Hybrid 225 | Najmanja potrošnja3.5 l/100 km · 1.6 BlueHDi 100 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · Hybrid 225 | Najbolje ubrzanje 0–1006 s · GTi 1.6 THP 270 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina235 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Access |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu33 · Active | Stavki u osnovnom paketu22 · Access |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · GT | Stavki u najbogatijem paketu37 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 1 |
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od16.500 € |
|---|