| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.606 mm–5.306 mm | Dužina4.609 mm–4.959 mm |
|---|
| Širina | Širina2.010 mm | Širina1.920 mm |
|---|
| Visina | Visina1.890 mm–1.895 mm | Visina1.895 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.925 mm–3.275 mm | Međuosovinsko rastojanje2.925 mm–3.275 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm–155 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika3.600 l–5.300 l | Zapremina prtljažnika4.600 l–5.300 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.620 kg–2.063 kg | Masa praznog vozila1.540 kg–1.832 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara69 l–70 l | Zapremina rezervoara69 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2016–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen, Kombi | KaroserijaKombi |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora9 |
|---|
| Snaga | Snaga75–130 kW (102–177 KS) | Snaga70–130 kW (95–177 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Električni | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5 l/100 km · 1.5 Diesel | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 1.5 BlueHDi 120 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 2.0 Diesel AT8 | Najbolje ubrzanje 0–1009.8 s · 2.0 BlueHDi 180 EAT6 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeSelection · Pro |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu25 · Selection | Stavki u osnovnom paketu24 · Pro |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Elegance | Stavki u najbogatijem paketu35 · Asphalt |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 6 |
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|