| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.110 mm–4.288 mm | Dužina4.507 mm–4.511 mm |
|---|
| Širina | Širina1.709 mm | Širina1.731 mm |
|---|
| Visina | Visina1.410 mm–1.500 mm | Visina1.424 mm–1.461 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.606 mm | Međuosovinsko rastojanje2.512 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–135 mm | Klirens130 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika370 l–500 l | Zapremina prtljažnika528 l–548 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.110 kg–1.345 kg | Masa praznog vozila1.175 kg–1.450 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara52 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1998–2004 | Godine proizvodnje1996–2010 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Karavan, Limuzina, Hečbek 3 vrata | KaroserijaLiftbek, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga55–147 kW (75–200 KS) | Snaga50–132 kW (68–179 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–2.2 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5 l/100 km · 1.7 DTI | Najmanja potrošnja5.1 l/100 km · 1.9 TDI 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.5 s · 2.0 Turbo OPC | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · RS 1.8 T |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina235 km/h | Maksimalna brzina235 km/h |
|---|
| Paketi opremeClub · LX |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu17 · Club | Stavki u osnovnom paketu14 · LX |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu26 · Edition | Stavki u najbogatijem paketu27 · Elegance |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 1 |
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|