| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.051 mm–4.290 mm | Dužina4.507 mm–4.511 mm |
|---|
| Širina | Širina1.688 mm | Širina1.731 mm |
|---|
| Visina | Visina1.395 mm–1.490 mm | Visina1.424 mm–1.461 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.517 mm | Međuosovinsko rastojanje2.512 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–145 mm | Klirens130 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika260 l–490 l | Zapremina prtljažnika528 l–548 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.000 kg–1.230 kg | Masa praznog vozila1.175 kg–1.450 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara52 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1991–1998 | Godine proizvodnje1996–2010 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Limuzina, Karavan, Kabriolet | KaroserijaLiftbek, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga44–110 kW (60–150 KS) | Snaga50–132 kW (68–179 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–2.0 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.6 l/100 km · 1.7 TDS | Najmanja potrošnja5.1 l/100 km · 1.9 TDI 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.5 s · 2.0i 16V | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · RS 1.8 T |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina215 km/h | Maksimalna brzina235 km/h |
|---|
| Paketi opremeGL · LX |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu10 · GL | Stavki u osnovnom paketu14 · LX |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu22 · CDX | Stavki u najbogatijem paketu27 · Elegance |
|---|
| Oprema · Komfor1 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 1 |
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|