| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.135 mm–4.165 mm | Dužina4.234 mm–4.268 mm |
|---|
| Širina | Širina1.765 mm–1.770 mm | Širina1.811 mm–1.819 mm |
|---|
| Visina | Visina1.565 mm–1.570 mm | Visina1.522 mm–1.573 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.530 mm | Međuosovinsko rastojanje2.590 mm–2.630 mm |
|---|
| Klirens | Klirens170 mm–180 mm | Klirens156 mm–161 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika207 l–354 l | Zapremina prtljažnika284 l–445 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.163 kg–1.478 kg | Masa praznog vozila1.270 kg–1.575 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara46 l | Zapremina rezervoara50 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2010–2019 | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga69–160 kW (94–218 KS) | Snaga81–221 kW (110–300 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)1.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 1.5 dCi | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.6 TDI 115 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007 s · 1.6 DIG-T Nismo RS | Najbolje ubrzanje 0–1004.9 s · 2.0 TSI 300 4Motion R |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeVisia · T-Roc |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Visia | Stavki u osnovnom paketu29 · T-Roc |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Tekna | Stavki u najbogatijem paketu45 · R-Line |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od9.450 € |
|---|