| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.795 mm–3.845 mm | Dužina3.700 mm–3.776 mm |
|---|
| Širina | Širina1.665 mm | Širina1.740 mm |
|---|
| Visina | Visina1.505 mm | Visina1.510 mm–1.525 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.450 mm | Međuosovinsko rastojanje2.430 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm–160 mm | Klirens155 mm–160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika235 l | Zapremina prtljažnika231 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila865 kg–925 kg | Masa praznog vozila940 kg–1.060 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara35 l | Zapremina rezervoara35 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–danas | Godine proizvodnje2021–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora5 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga52–59 kW (71–80 KS) | Snaga53–85 kW (72–116 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.2 | Zapremina (l)1.0–1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.3 l/100 km · 1.0 MIVEC | Najmanja potrošnja3.9 l/100 km · 1.5 Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.7 s · 1.2 MIVEC | Najbolje ubrzanje 0–1009.2 s · 1.5 Hybrid |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina175 km/h |
|---|
| Paketi opremeInform · X-play |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Inform | Stavki u osnovnom paketu31 · X-play |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Intense | Stavki u najbogatijem paketu34 · X-clusive |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 1 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 13 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od2.600 € |
|---|