| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.810 mm–4.055 mm | Dužina3.822 mm–4.028 mm |
|---|
| Širina | Širina1.695 mm | Širina1.652 mm–1.673 mm |
|---|
| Visina | Visina1.457 mm–1.550 mm | Visina1.374 mm–1.460 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.500 mm | Međuosovinsko rastojanje2.442 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm–150 mm | Klirens115 mm–125 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika160 l–220 l | Zapremina prtljažnika175 l–313 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila915 kg–1.200 kg | Masa praznog vozila910 kg–1.227 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara47 l | Zapremina rezervoara50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2004–2012 | Godine proizvodnje1998–2012 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Kabriolet | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Kabriolet, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga50–110 kW (68–150 KS) | Snaga44–100 kW (60–136 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.1–1.5 | Zapremina (l)1.1–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 DI-D 68 | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.4 HDi 70 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008 s · 1.5 Turbo CZT | Najbolje ubrzanje 0–1008.4 s · 2.0 GTI |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeInform · XR |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Inform | Stavki u osnovnom paketu16 · XR |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu31 · Intense | Stavki u najbogatijem paketu26 · XSi |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 4 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|