| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.821 mm–3.874 mm | Dužina3.858 mm–3.876 mm |
|---|
| Širina | Širina1.727 mm | Širina1.744 mm–1.756 mm |
|---|
| Visina | Visina1.414 mm–1.432 mm | Visina1.432 mm–1.460 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.495 mm | Međuosovinsko rastojanje2.495 mm–2.526 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–130 mm | Klirens130 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika211 l | Zapremina prtljažnika210 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.160 kg–1.365 kg | Masa praznog vozila1.290 kg–1.680 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara44 l | Zapremina rezervoara44 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2023 | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 3 vrata | KaroserijaHečbek 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora5 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga85–170 kW (116–231 KS) | Snaga115–160 kW (156–218 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Električni | GorivoBenzin, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.6 l/100 km · Cooper D 1.5 | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · Cooper C 1.5 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.1 s · John Cooper Works 2.0 | Najbolje ubrzanje 0–1006.6 s · Cooper S 2.0 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina246 km/h | Maksimalna brzina242 km/h |
|---|
| Paketi opremeOne · Classic |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu29 · One | Stavki u osnovnom paketu32 · Classic |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Cooper | Stavki u najbogatijem paketu32 · Classic |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 12 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan | Aktivni servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 7 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande— | Glasovne komande |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|