| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.734 mm | Dužina3.822 mm–4.028 mm |
|---|
| Širina | Širina1.683 mm | Širina1.652 mm–1.673 mm |
|---|
| Visina | Visina1.415 mm | Visina1.374 mm–1.460 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.467 mm | Međuosovinsko rastojanje2.442 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm | Klirens115 mm–125 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika125 l | Zapremina prtljažnika175 l–313 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.230 kg–1.330 kg | Masa praznog vozila910 kg–1.227 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l | Zapremina rezervoara50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2009–2015 | Godine proizvodnje1998–2012 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKabriolet | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Kabriolet, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga82–155 kW (111–211 KS) | Snaga44–100 kW (60–136 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6 | Zapremina (l)1.1–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · Cooper D 1.6 | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.4 HDi 70 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.9 s · John Cooper Works 1.6 | Najbolje ubrzanje 0–1008.4 s · 2.0 GTI |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina235 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeOne · XR |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · One | Stavki u osnovnom paketu16 · XR |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu32 · Cooper S | Stavki u najbogatijem paketu26 · XSi |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|