| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.748 mm–5.008 mm | Dužina4.782 mm–5.182 mm |
|---|
| Širina | Širina1.901 mm | Širina1.904 mm |
|---|
| Visina | Visina1.875 mm–1.910 mm | Visina1.959 mm–1.982 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.200 mm | Međuosovinsko rastojanje3.098 mm–3.498 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm–180 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika570 l–4.650 l | Zapremina prtljažnika1.200 l–5.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.900 kg–2.200 kg | Masa praznog vozila1.810 kg–2.015 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l–75 l | Zapremina rezervoara90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2003–2014 | Godine proizvodnje2001–2014 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga70–190 kW (95–258 KS) | Snaga60–107 kW (82–145 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.1–3.5 | Zapremina (l)1.9–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.6 l/100 km · 113 CDI | Najmanja potrošnja7.7 l/100 km · 1.9 DTI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.8 s · 126 3.5 | Najbolje ubrzanje 0–10013.1 s · 2.5 CDTI |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina163 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu20 · Base | Stavki u osnovnom paketu16 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Shuttle | Stavki u najbogatijem paketu27 · Cosmo |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od5.400 € | Cijena odnije navedeno |
|---|