| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.804 mm–4.825 mm | Dužina4.846 mm |
|---|
| Širina | Širina1.926 mm–1.955 mm | Širina1.939 mm |
|---|
| Visina | Visina1.780 mm–1.796 mm | Visina1.702 mm–1.705 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.915 mm | Međuosovinsko rastojanje2.895 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm–200 mm | Klirens210 mm–215 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika690 l | Zapremina prtljažnika670 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.100 kg–2.340 kg | Masa praznog vozila2.040 kg–2.215 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l–93 l | Zapremina rezervoara85 l–100 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2011–2015 | Godine proizvodnje2010–2017 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora7 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga150–410 kW (204–557 KS) | Snaga180–368 kW (245–500 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.1–5.5 | Zapremina (l)3.0–4.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.5 l/100 km · 250 BlueTEC 4MATIC | Najmanja potrošnja7.2 l/100 km · Diesel 3.0 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.7 s · 63 AMG Performance Package | Najbolje ubrzanje 0–1004.7 s · Turbo 4.8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina280 km/h | Maksimalna brzina278 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Cayenne |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu34 · Standard | Stavki u osnovnom paketu39 · Cayenne |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · AMG Sportpaket | Stavki u najbogatijem paketu42 · Turbo |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 10 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 5 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 4 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od13.900 € | Cijena odnije navedeno |
|---|