| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.634 mm–4.638 mm | Dužina4.680 mm–4.681 mm |
|---|
| Širina | Širina1.834 mm | Širina1.840 mm |
|---|
| Visina | Visina1.653 mm–1.662 mm | Visina1.725 mm–1.730 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.829 mm | Međuosovinsko rastojanje2.705 mm–2.706 mm |
|---|
| Klirens | Klirens143 mm–200 mm | Klirens200 mm–212 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika565 l–570 l | Zapremina prtljažnika575 l–585 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.555 kg–1.769 kg | Masa praznog vozila1.570 kg–1.911 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara51 l–60 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2021–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga85–225 kW (116–306 KS) | Snaga120–157 kW (163–213 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.3–2.0 | Zapremina (l)1.5–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.9 l/100 km · 200 d | Najmanja potrošnja5.8 l/100 km · e-POWER 204 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.2 s · AMG GLB 35 4MATIC | Najbolje ubrzanje 0–1007 s · e-POWER e-4ORCE |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Visia |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Base | Stavki u osnovnom paketu35 · Visia |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu37 · Progressive | Stavki u najbogatijem paketu53 · Tekna |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 13 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od12.150 € | Cijena odnije navedeno |
|---|