| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.175 mm–4.620 mm | Dužina4.365 mm |
|---|
| Širina | Širina1.700 mm | Širina1.690 mm |
|---|
| Visina | Visina1.930 mm–1.950 mm | Visina1.650 mm–1.680 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.400 mm–2.850 mm | Međuosovinsko rastojanje2.650 mm |
|---|
| Klirens | Klirens210 mm | Klirens200 mm–210 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika320 l–640 l | Zapremina prtljažnikanije navedeno |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.850 kg–2.050 kg | Masa praznog vozila1.700 kg–1.870 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara66 l–96 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1979–1991 | Godine proizvodnje1986–1995 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata, Kabriolet | KaroserijaDžip 3 vrata, Džip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga53–115 kW (72–156 KS) | Snaga78–113 kW (106–154 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.4–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4, Zadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja11.9 l/100 km · 250 GD | Najmanja potrošnja12.5 l/100 km · 2.4 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10012.5 s · 280 GE | Najbolje ubrzanje 0–10011.5 s · 3.0 V6 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina160 km/h | Maksimalna brzina170 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · E |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu16 · Standard | Stavki u osnovnom paketu12 · E |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu20 · Classic | Stavki u najbogatijem paketu24 · LE |
|---|
| Oprema · Komfor1 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 1 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost0 · 1 |
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Oprema · Eksterijer7 · 5 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15 |
|---|
| Kuka za vuču | Kuka za vuču | Kuka za vuču— |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Blokada diferencijala | Blokada diferencijala | Blokada diferencijala— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|