| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.988 mm–5.001 mm | Dužina4.963 mm |
|---|
| Širina | Širina1.890 mm | Širina1.879 mm |
|---|
| Visina | Visina1.435 mm | Visina1.443 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.939 mm | Međuosovinsko rastojanje2.941 mm |
|---|
| Klirens | Klirens105 mm–125 mm | Klirens153 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika520 l | Zapremina prtljažnika460 l–500 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.780 kg–1.945 kg | Masa praznog vozila1.750 kg–2.050 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara66 l | Zapremina rezervoara50 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–2023 | Godine proizvodnje2016–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga143–320 kW (194–435 KS) | Snaga140–287 kW (190–390 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.9–3.0 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.7 l/100 km · CLS 220 d | Najmanja potrošnja2.1 l/100 km · T8 Recharge |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ | Najbolje ubrzanje 0–1004.8 s · T8 Recharge |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina240 km/h |
|---|
| Paketi opremeAvantgarde · Momentum |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · Avantgarde | Stavki u osnovnom paketu36 · Momentum |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · AMG Line | Stavki u najbogatijem paketu37 · R-Design |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 1 |
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija8 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande | Glasovne komande— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 4 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 14 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od36.000 € | Cijena odnije navedeno |
|---|