| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.295 mm–4.340 mm | Dužina4.317 mm |
|---|
| Širina | Širina1.695 mm–1.705 mm | Širina1.742 mm |
|---|
| Visina | Visina1.580 mm–1.610 mm | Visina1.650 mm–1.684 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm | Međuosovinsko rastojanje2.694 mm |
|---|
| Klirens | Klirens145 mm–160 mm | Klirens120 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika390 l–420 l | Zapremina prtljažnika150 l–600 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.250 kg–1.390 kg | Masa praznog vozila1.370 kg–1.560 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara58 l–60 l | Zapremina rezervoara58 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1999–2005 | Godine proizvodnje1999–2005 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga66–121 kW (90–165 KS) | Snaga60–141 kW (82–192 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.8–2.0 | Zapremina (l)1.6–2.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel, Metan (CNG) |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.5 l/100 km · 2.0 DITD 90 | Najmanja potrošnja6.3 l/100 km · 2.0 DTI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.4 s · 2.0 131 | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 2.0 Turbo OPC |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina188 km/h | Maksimalna brzina225 km/h |
|---|
| Paketi opremeComfort · Club |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu23 · Comfort | Stavki u osnovnom paketu19 · Club |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu32 · Exclusive | Stavki u najbogatijem paketu28 · Elegance |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta— | 7 sjedišta |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 1 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|