| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.275 mm | Dužina4.300 mm–4.304 mm |
|---|
| Širina | Širina1.765 mm | Širina1.770 mm–1.775 mm |
|---|
| Visina | Visina1.535 mm–1.550 mm | Visina1.550 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.570 mm | Međuosovinsko rastojanje2.605 mm |
|---|
| Klirens | Klirens155 mm–160 mm | Klirens150 mm–160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika350 l | Zapremina prtljažnika434 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.230 kg–1.375 kg | Masa praznog vozila1.180 kg–1.550 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara44 l–48 l | Zapremina rezervoara41 l–44 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2021 | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga77–110 kW (105–150 KS) | Snaga74–115 kW (101–156 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.2–1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel, Električni, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4 l/100 km · 1.5 Skyactiv-D 105 | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.5 BlueHDi 100 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.7 s · 2.0 Skyactiv-G 150 AWD | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 1.2 PureTech 155 EAT8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina200 km/h | Maksimalna brzina208 km/h |
|---|
| Paketi opremePrime-Line · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Prime-Line | Stavki u osnovnom paketu32 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Sports-Line | Stavki u najbogatijem paketu37 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od7.500 € |
|---|