| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.035 mm–4.340 mm | Dužina4.129 mm–4.430 mm |
|---|
| Širina | Širina1.670 mm–1.710 mm | Širina1.698 mm–1.699 mm |
|---|
| Visina | Visina1.355 mm–1.420 mm | Visina1.392 mm–1.440 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.505 mm–2.605 mm | Međuosovinsko rastojanje2.580 mm–2.600 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm–150 mm | Klirens120 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika300 l–427 l | Zapremina prtljažnika340 l–500 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.000 kg–1.210 kg | Masa praznog vozila1.040 kg–1.265 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l | Zapremina rezervoara60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1994–1998 | Godine proizvodnje1995–2002 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek, Limuzina, Hečbek 3 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata, Kupe, Limuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga52–106 kW (71–144 KS) | Snaga47–108 kW (64–147 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.3–2.0 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 2.0 D 71 | Najmanja potrošnja5.2 l/100 km · 1.9 dTi |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.5 s · 2.0 V6 | Najbolje ubrzanje 0–1008.6 s · 2.0 16V Coach |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina213 km/h | Maksimalna brzina215 km/h |
|---|
| Paketi opremeLX · RL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu14 · LX | Stavki u osnovnom paketu12 · RL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu25 · GT | Stavki u najbogatijem paketu25 · RXE |
|---|
| Oprema · Komfor1 · 1 |
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 2 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema— | Audio priprema |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 2 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|