| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.895 mm–4.915 mm | Dužina4.838 mm |
|---|
| Širina | Širina1.820 mm | Širina1.861 mm |
|---|
| Visina | Visina1.450 mm | Visina1.604 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm | Međuosovinsko rastojanje2.815 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens210 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika342 l–490 l | Zapremina prtljažnika575 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.520 kg–1.660 kg | Masa praznog vozila1.750 kg–1.860 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara65 l | Zapremina rezervoara70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2018 | Godine proizvodnje2007–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaKaravan |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga110–183 kW (150–249 KS) | Snaga129–158 kW (175–215 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.5 | Zapremina (l)2.0–2.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Hibrid | GorivoDizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | Pogon4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 2.5 Hybrid | Najmanja potrošnja4.9 l/100 km · D4 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.5 s · 3.5 | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · D5 AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeComfort · Kinetic |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Comfort | Stavki u osnovnom paketu36 · Kinetic |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu26 · Comfort | Stavki u najbogatijem paketu38 · Summum |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 2 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 5 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|