| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.052 mm | Dužina5.350 mm–5.370 mm |
|---|
| Širina | Širina2.047 mm | Širina2.030 mm |
|---|
| Visina | Visina1.870 mm | Visina1.930 mm–1.945 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.997 mm | Međuosovinsko rastojanje3.075 mm |
|---|
| Klirens | Klirens295 mm | Klirens230 mm–244 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika725 l–818 l | Zapremina prtljažnika427 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.585 kg–2.810 kg | Masa praznog vozila2.620 kg–2.750 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l–90 l | Zapremina rezervoara97 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga221–375 kW (300–510 KS) | Snaga232–364 kW (315–495 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–3.0 | Zapremina (l)3.5–3.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja0.9 l/100 km · P510e PHEV | Najmanja potrošnja12.3 l/100 km · 3.5 V6 Twin-Turbo |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.5 s · P510e PHEV | Najbolje ubrzanje 0–1006.6 s · 3.5 V6 Twin-Turbo |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina242 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeSE · XE |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · SE | Stavki u osnovnom paketu27 · XE |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · SV | Stavki u najbogatijem paketu28 · Titanium |
|---|
| Oprema · Komfor16 · 8 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360° | Kamera 360°— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— |
|---|
| Podešavanje volana sa memorijom | Podešavanje volana sa memorijom | Podešavanje volana sa memorijom— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Grijani volan | Grijani volan | Grijani volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer7 · 2 |
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta— |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov | Panoramski krov— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 3 |
| Premium audio sistem | Premium audio sistem | Premium audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Matrix LED farovi | Matrix LED farovi | Matrix LED farovi— |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| Asistent za spuštanje nizbrdo | Asistent za spuštanje nizbrdo— | Asistent za spuštanje nizbrdo |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Blokada diferencijala | Blokada diferencijala— | Blokada diferencijala |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|