| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.956 mm–4.970 mm | Dužina5.008 mm–5.042 mm |
|---|
| Širina | Širina2.073 mm | Širina1.960 mm |
|---|
| Visina | Visina1.846 mm–1.888 mm | Visina1.766 mm–1.770 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.923 mm | Međuosovinsko rastojanje2.900 mm |
|---|
| Klirens | Klirens283 mm | Klirens165 mm–180 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.231 l | Zapremina prtljažnika453 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.115 kg–2.339 kg | Masa praznog vozila1.930 kg–2.090 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara89 l | Zapremina rezervoara73 l–74 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–danas | Godine proizvodnje2013–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga177–221 kW (241–300 KS) | Snaga183–209 kW (249–284 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.5–3.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.2 l/100 km · 2.0 SD4 240 | Najmanja potrošnja8.2 l/100 km · 2.5 Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · D300 3.0 MHEV | Najbolje ubrzanje 0–1007.4 s · 3.5 V6 2WD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina209 km/h | Maksimalna brzina190 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · S |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · S | Stavki u osnovnom paketu28 · S |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · SE | Stavki u najbogatijem paketu51 · Platinum |
|---|
| Oprema · Komfor13 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta— | 7 sjedišta |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost5 · 0 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|