| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.838 mm | Dužina4.950 mm–4.972 mm |
|---|
| Širina | Širina1.915 mm | Širina1.946 mm–1.956 mm |
|---|
| Visina | Visina1.887 mm | Visina1.863 mm–1.865 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.885 mm | Međuosovinsko rastojanje2.880 mm |
|---|
| Klirens | Klirens240 mm | Klirens220 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.260 l | Zapremina prtljažnika535 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.583 kg–2.640 kg | Masa praznog vozila2.440 kg–2.695 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara86 l | Zapremina rezervoara100 l–104 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2009–2016 | Godine proizvodnje2002–2012 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga155–276 kW (211–375 KS) | Snaga130–375 kW (177–510 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–5.0 | Zapremina (l)2.9–5.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.8 l/100 km · 3.0 SDV6 256 | Najmanja potrošnja9.4 l/100 km · 4.4 TDV8 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 5.0 V8 | Najbolje ubrzanje 0–1006.2 s · 5.0 V8 Supercharged |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina195 km/h | Maksimalna brzina225 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · SE |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · S | Stavki u osnovnom paketu36 · SE |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu42 · HSE | Stavki u najbogatijem paketu43 · Autobiography |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— | Električno podešavanje volana |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 5 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi— | Ksenon farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 3 |
| Alarm | Alarm— | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer5 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Kuka za vuču | Kuka za vuču— | Kuka za vuču |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|