| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.420 mm | Dužina4.477 mm |
|---|
| Širina | Širina1.825 mm | Širina1.844 mm |
|---|
| Visina | Visina1.545 mm–1.570 mm | Visina1.609 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.720 mm | Međuosovinsko rastojanje2.675 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm | Klirens175 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika348 l–475 l | Zapremina prtljažnika390 l–514 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.472 kg–1.739 kg | Masa praznog vozila1.350 kg–1.875 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara42 l | Zapremina rezervoara43 l–53 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2017–2024 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga104–150 kW (141–204 KS) | Snaga96–221 kW (131–300 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoHibrid, Plug-in hibrid, Električni | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1 l/100 km · 1.6 GDI PHEV | Najmanja potrošnja1.6 l/100 km · Hybrid4 300 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.8 s · EV 64.8 kWh | Najbolje ubrzanje 0–1006.1 s · Hybrid4 300 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina168 km/h | Maksimalna brzina235 km/h |
|---|
| Paketi opremeLX · Selection |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu34 · LX | Stavki u osnovnom paketu27 · Selection |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · GT-Line | Stavki u najbogatijem paketu41 · Innovation |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|