| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.310 mm–4.600 mm | Dužina4.359 mm–4.625 mm |
|---|
| Širina | Širina1.800 mm | Širina1.814 mm–1.875 mm |
|---|
| Visina | Visina1.440 mm–1.465 mm | Visina1.427 mm–1.458 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.650 mm | Međuosovinsko rastojanje2.669 mm–2.712 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm–150 mm | Klirens110 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika395 l–625 l | Zapremina prtljažnika294 l–389 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.225 kg–1.560 kg | Masa praznog vozila1.205 kg–1.528 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara37 l–50 l | Zapremina rezervoara39 l–50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–danas | Godine proizvodnje2016–2024 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Karavan | KaroserijaHečbek 5 vrata, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga73–150 kW (99–204 KS) | Snaga66–221 kW (90–300 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.6 | Zapremina (l)1.2–1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · 1.6 GDI Plug-in Hybrid | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 1.6 E-Tech 160 Grandtour |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.2 s · GT 1.6 T-GDI | Najbolje ubrzanje 0–1005.7 s · 1.8 TCe 300 RS Trophy |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina230 km/h | Maksimalna brzina260 km/h |
|---|
| Paketi opremeLX · Life |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu33 · LX | Stavki u osnovnom paketu29 · Life |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · GT-Line | Stavki u najbogatijem paketu45 · Intens |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od4.050 € |
|---|