| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.115 mm | Dužina4.895 mm–5.140 mm |
|---|
| Širina | Širina1.985 mm | Širina1.928 mm |
|---|
| Visina | Visina1.740 mm | Visina1.910 mm–1.934 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.060 mm | Međuosovinsko rastojanje3.200 mm |
|---|
| Klirens | Klirens170 mm | Klirens150 mm–170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika960 l | Zapremina prtljažnika990 l–6.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.030 kg–2.085 kg | Masa praznog vozila1.860 kg–2.771 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara57 l–70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2020 | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga147–206 kW (200–280 KS) | Snaga65–174 kW (88–237 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.2–3.3 | Zapremina (l)1.6–2.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, Zadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.4 l/100 km · 2.2 CRDi | Najmanja potrošnja6 l/100 km · 109 CDI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.9 s · 3.3 V6 GDI | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 124 CDI 4x4 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina205 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeLX · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu34 · LX | Stavki u osnovnom paketu28 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu44 · Platinum | Stavki u najbogatijem paketu38 · Select |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta— |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od7.450 € |
|---|