| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.223 mm–4.751 mm | Dužina4.334 mm–4.882 mm |
|---|
| Širina | Širina1.873 mm–1.877 mm | Širina1.894 mm |
|---|
| Visina | Visina1.800 mm–1.840 mm | Visina1.839 mm–1.848 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.424 mm–2.947 mm | Međuosovinsko rastojanje2.459 mm–3.008 mm |
|---|
| Klirens | Klirens224 mm | Klirens242 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika481 l–935 l | Zapremina prtljažnika365 l–548 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.760 kg–2.030 kg | Masa praznog vozila1.880 kg–2.340 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l–85 l | Zapremina rezervoara65 l–81 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2007–2018 | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 3 vrata, Džip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga130–209 kW (177–284 KS) | Snaga147–280 kW (200–381 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.8–3.8 | Zapremina (l)2.0–2.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.8 l/100 km · 2.8 CRD 200 Unlimited | Najmanja potrošnja3.5 l/100 km · 4xe 380 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.5 s · 3.6 V6 Pentastar | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · 4xe 380 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina190 km/h |
|---|
| Paketi opremeSport · Sport |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu32 · Sport | Stavki u osnovnom paketu35 · Sport |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Sahara | Stavki u najbogatijem paketu36 · Rubicon |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 6 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer6 · 5 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Kuka za vuču | Kuka za vuču | Kuka za vuču— |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|