| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.236 mm–4.255 mm | Dužina4.275 mm–4.278 mm |
|---|
| Širina | Širina1.805 mm | Širina1.777 mm–1.781 mm |
|---|
| Visina | Visina1.667 mm–1.697 mm | Visina1.658 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.570 mm | Međuosovinsko rastojanje2.555 mm |
|---|
| Klirens | Klirens175 mm–210 mm | Klirens165 mm–170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika351 l | Zapremina prtljažnika356 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.320 kg–1.530 kg | Masa praznog vozila1.329 kg–1.490 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara48 l | Zapremina rezervoara52 l–54 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–danas | Godine proizvodnje2012–2019 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora5 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga81–110 kW (110–150 KS) | Snaga81–112 kW (110–152 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.4–1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.6 MultiJet 120 | Najmanja potrošnja4 l/100 km · 1.6 CDTI 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.3 s · 1.3 T4 150 DDCT | Najbolje ubrzanje 0–1009.3 s · 1.6 CDTI 136 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina195 km/h | Maksimalna brzina196 km/h |
|---|
| Paketi opremeSport · Selection |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu33 · Sport | Stavki u osnovnom paketu27 · Selection |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu34 · Longitude | Stavki u najbogatijem paketu41 · Innovation |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost13 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|