| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.241 mm | Dužina4.438 mm |
|---|
| Širina | Širina1.793 mm | Širina1.809 mm |
|---|
| Visina | Visina1.636 mm | Visina1.770 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.578 mm | Međuosovinsko rastojanje2.557 mm |
|---|
| Klirens | Klirens203 mm | Klirens200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.000 l | Zapremina prtljažnika755 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.520 kg–1.620 kg | Masa praznog vozila1.490 kg–1.660 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara76 l | Zapremina rezervoara59 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1984–2001 | Godine proizvodnje1997–2006 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga85–135 kW (116–184 KS) | Snaga72–130 kW (98–177 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.5–4.0 | Zapremina (l)1.8–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja9.5 l/100 km · 2.5 TD | Najmanja potrošnja7.9 l/100 km · 2.0 Td4 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 4.0 i | Najbolje ubrzanje 0–10010.5 s · 2.5 V6 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeSport · S |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu19 · Sport | Stavki u osnovnom paketu20 · S |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Limited | Stavki u najbogatijem paketu30 · ES |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Zatamnjena stakla | Zatamnjena stakla | Zatamnjena stakla— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer5 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|