| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.084 mm | Dužina4.079 mm |
|---|
| Širina | Širina1.776 mm | Širina1.754 mm |
|---|
| Visina | Visina1.528 mm | Visina1.508 mm–1.514 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.562 mm | Međuosovinsko rastojanje2.606 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm | Klirens160 mm–165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika355 l–380 l | Zapremina prtljažnika300 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.210 kg–1.536 kg | Masa praznog vozila1.615 kg–1.760 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara44 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga74–115 kW (101–156 KS) | Snaga135–190 kW (184–258 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2 | Zapremina (l)nije navedeno |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični, Benzin, Hibrid | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5 l/100 km · 1.2 e-Hybrid 136 | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · Electric 54 kWh | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · John Cooper Works Aceman |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina194 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeAvenger · Classic |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Avenger | Stavki u osnovnom paketu33 · Classic |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Longitude | Stavki u najbogatijem paketu33 · Classic |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 10 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— | Aktivni servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 2 |
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande— | Glasovne komande |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|