| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.470 mm | Dužina4.612 mm–4.631 mm |
|---|
| Širina | Širina1.923 mm | Širina1.877 mm |
|---|
| Visina | Visina1.308 mm–1.311 mm | Visina1.303 mm–1.315 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.622 mm | Međuosovinsko rastojanje2.585 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm | Klirens105 mm–110 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika196 l–407 l | Zapremina prtljažnika241 l–364 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.525 kg–1.730 kg | Masa praznog vozila1.685 kg–1.950 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l | Zapremina rezervoara75 l–80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2013–2024 | Godine proizvodnje2012–2020 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga221–404 kW (300–549 KS) | Snaga225–463 kW (306–630 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–5.0 | Zapremina (l)3.0–6.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.2 l/100 km · 2.0 P300 | Najmanja potrošnja7.7 l/100 km · SL 400 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.1 s · 5.0 V8 S/C R | Najbolje ubrzanje 0–1004 s · SL 65 AMG |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina300 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeF-Type · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu33 · F-Type | Stavki u osnovnom paketu41 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · F-Type | Stavki u najbogatijem paketu44 · AMG Line |
|---|
| Oprema · Komfor14 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— | Električno podešavanje volana |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje | Sportsko vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 6 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta— | Memorija vozačevog sjedišta |
|---|
| 2 sjedišta | 2 sjedišta | 2 sjedišta— |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 5 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi— | Ksenon farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|