| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.350 mm–4.355 mm | Dužina4.413 mm |
|---|
| Širina | Širina1.825 mm | Širina1.797 mm |
|---|
| Visina | Visina1.575 mm–1.585 mm | Visina1.575 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.660 mm | Međuosovinsko rastojanje2.638 mm |
|---|
| Klirens | Klirens151 mm–170 mm | Klirens169 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika407 l–466 l | Zapremina prtljažnika492 l–576 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.330 kg–1.773 kg | Masa praznog vozila1.359 kg–1.525 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara38 l–47 l | Zapremina rezervoara48 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2025–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga74–160 kW (101–218 KS) | Snaga104–116 kW (141–158 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.3–1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Hibrid, Električni | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.6 GDI Hybrid 129 | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.8 Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.8 s · Electric 65.4 kWh | Najbolje ubrzanje 0–1009.1 s · 1.8 Hybrid |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina209 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeComfort · Diamant |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu34 · Comfort | Stavki u osnovnom paketu27 · Diamant |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu37 · Trend | Stavki u najbogatijem paketu27 · Diamant |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Senzor umora vozača | Senzor umora vozača— | Senzor umora vozača |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|