| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.635 mm–4.715 mm | Dužina4.682 mm |
|---|
| Širina | Širina1.890 mm–1.940 mm | Širina1.895 mm |
|---|
| Visina | Visina1.585 mm–1.605 mm | Visina1.565 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm | Međuosovinsko rastojanje2.990 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm | Klirens174 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika480 l–527 l | Zapremina prtljažnika656 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.830 kg–2.200 kg | Masa praznog vozila2.123 kg–2.133 kg |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora7 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga125–448 kW (170–609 KS) | Snaga235–294 kW (320–400 KS) |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja16.8 l/100 km · 72.6 kWh RWD | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.5 s · N 84 kWh AWD | Najbolje ubrzanje 0–1004.8 s · EV400 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina260 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · S |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu34 · S |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Dynamiq | Stavki u najbogatijem paketu34 · S |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 13 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 5 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|