| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.035 mm–4.045 mm | Dužina4.060 mm |
|---|
| Širina | Širina1.734 mm | Širina1.695 mm |
|---|
| Visina | Visina1.449 mm–1.474 mm | Visina1.495 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.570 mm | Međuosovinsko rastojanje2.570 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm | Klirens143 mm–145 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika326 l–336 l | Zapremina prtljažnika280 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.030 kg–1.185 kg | Masa praznog vozila980 kg–1.145 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara44 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2020 | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga55–88 kW (75–120 KS) | Snaga55–85 kW (75–116 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.4 | Zapremina (l)1.5–1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.7 l/100 km · 1.4 CRDi Coupe | Najmanja potrošnja3.4 l/100 km · 1.5 Skyactiv-D 105 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.2 s · 1.0 T-GDI 120 | Najbolje ubrzanje 0–1008.7 s · 1.5 Skyactiv-G 115 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina190 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeClassic · Prime-Line |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu21 · Classic | Stavki u osnovnom paketu23 · Prime-Line |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Premium | Stavki u najbogatijem paketu38 · Sports-Line |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 5 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija0 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|