| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.495 mm–4.520 mm | Dužina4.575 mm–4.760 mm |
|---|
| Širina | Širina1.720 mm–1.725 mm | Širina1.710 mm–1.760 mm |
|---|
| Visina | Visina1.425 mm | Visina1.400 mm–1.515 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.610 mm | Međuosovinsko rastojanje2.610 mm–2.670 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm–160 mm | Klirens140 mm–165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika330 l–415 l | Zapremina prtljažnika400 l–530 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.200 kg–1.340 kg | Masa praznog vozila1.170 kg–1.380 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l | Zapremina rezervoara64 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2000–2006 | Godine proizvodnje1997–2002 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Liftbek | KaroserijaLiftbek, Limuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga79–105 kW (107–143 KS) | Snaga66–123 kW (90–167 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.0 | Zapremina (l)1.8–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.6 l/100 km · 2.0 CRDi Hatchback | Najmanja potrošnja5.8 l/100 km · 2.0 DITD 100 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.5 s · 2.0 | Najbolje ubrzanje 0–1009.3 s · 2.5 V6 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina205 km/h | Maksimalna brzina205 km/h |
|---|
| Paketi opremeGL · Comfort |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu18 · GL | Stavki u osnovnom paketu22 · Comfort |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu25 · GLS | Stavki u najbogatijem paketu31 · Sportive |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od11.950 € |
|---|