| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.103 mm–4.117 mm | Dužina4.110 mm–4.335 mm |
|---|
| Širina | Širina1.620 mm | Širina1.690 mm |
|---|
| Visina | Visina1.394 mm–1.395 mm | Visina1.385 mm–1.420 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.400 mm | Međuosovinsko rastojanje2.465 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm–160 mm | Klirens150 mm–155 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika280 l–380 l | Zapremina prtljažnika270 l–490 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila910 kg–990 kg | Masa praznog vozila1.000 kg–1.145 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l | Zapremina rezervoara50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1994–2000 | Godine proizvodnje1997–2002 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Hečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina, Hečbek 3 vrata, Liftbek, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga44–73 kW (60–99 KS) | Snaga51–81 kW (69–110 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.3–1.5 | Zapremina (l)1.3–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.5 l/100 km · 1.3i | Najmanja potrošnja5.4 l/100 km · 2.0 D-4D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.5 s · 1.5i 16V GT | Najbolje ubrzanje 0–10010.2 s · 1.6 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina195 km/h |
|---|
| Paketi opremeGL · Terra |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu11 · GL | Stavki u osnovnom paketu14 · Terra |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu19 · GLS | Stavki u najbogatijem paketu24 · Sol |
|---|
| Oprema · Komfor2 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 1 |
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|