| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.995 mm | Dužina5.038 mm–5.158 mm |
|---|
| Širina | Širina1.820 mm | Širina1.855 mm |
|---|
| Visina | Visina1.435 mm | Visina1.444 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.910 mm | Međuosovinsko rastojanje2.965 mm–3.085 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm | Klirens130 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika450 l | Zapremina prtljažnika500 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.710 kg | Masa praznog vozila1.770 kg–2.090 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara68 l | Zapremina rezervoara88 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1996–2004 | Godine proizvodnje1998–2005 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora1 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga151 kW (205 KS) | Snaga145–368 kW (197–500 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.5 | Zapremina (l)2.8–5.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja11.2 l/100 km · 3.5i V6 | Najmanja potrošnja8 l/100 km · S 320 CDI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.1 s · 3.5i V6 | Najbolje ubrzanje 0–1004.8 s · S 600 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opreme3.5i · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu32 · 3.5i | Stavki u osnovnom paketu35 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu40 · 3.5i Exclusive | Stavki u najbogatijem paketu37 · Lang |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 9 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer7 · 6 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 1 |
| Premium audio sistem | Premium audio sistem | Premium audio sistem— |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 6 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi— | Ksenon farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Perači farova | Perači farova— | Perači farova |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|