| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.110 mm | Dužina4.135 mm–4.340 mm |
|---|
| Širina | Širina1.695 mm | Širina1.730 mm–1.735 mm |
|---|
| Visina | Visina1.590 mm | Visina1.650 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.460 mm | Međuosovinsko rastojanje2.360 mm–2.650 mm |
|---|
| Klirens | Klirens175 mm | Klirens195 mm–200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika320 l | Zapremina prtljažnika380 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.180 kg–1.250 kg | Masa praznog vozila1.450 kg–1.620 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l | Zapremina rezervoara55 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1999–2005 | Godine proizvodnje1993–2004 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga77 kW (105 KS) | Snaga46–95 kW (63–129 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6 | Zapremina (l)2.0–2.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.3 l/100 km · 1.6 2WD | Najmanja potrošnja8.9 l/100 km · 2.0 TD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011 s · 1.6 2WD | Najbolje ubrzanje 0–10012.5 s · 2.0 16V |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina170 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu17 · S | Stavki u osnovnom paketu19 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu24 · ES | Stavki u najbogatijem paketu32 · EX |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Kuka za vuču | Kuka za vuču— | Kuka za vuču |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|